Viaggi attivi
LAGO BRAIES 06-07.06
Quasi pienaLAGO DI BRAIES E DOLOMITI
Durata
2 giorni / 1 notte
Date
06.06.2026 → 07.06.2026
Break even
35 posti
Capienza
50 posti
Punti di carico
- CAGNO · 05:55 (Piazza della Chiesa)
- OLGIATE · 06:15 (Piazza Mercato via Milano)
Documenti / importi a bordo
Carta d'Identita
Accompagnatori(oltre all'autista, opzionale)
Nessun accompagnatore indicato.
| Q.ta | Nome | Camera | Carico | Dovuto | Versato | Residuo | Stato pag. | Documento | Annotazioni | Pratica | Gruppo | Navetta al lago (inclusa) | Servizio fotografico (+€15 ag.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 € | Saldato | 1533/2026 | ||||||||||||
1 | 218 € | Scaduto | 1541/2026 | ||||||||||||
1 | 305 € | Scaduto | 1541/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | — | ||||||||||||
1 | 224 € | Scaduto | — | ||||||||||||
1 | 320 € | Scaduto | — | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1558/2026 | ||||||||||||
1 | 300 € | Scaduto | 1513 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1528 | ||||||||||||
1 | 224 € | Scaduto | 1602/2026 | ||||||||||||
1 | 330 € | Scaduto | 1603/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1604/2026 | ||||||||||||
1 | 210 € | Scaduto | 1605/2026 | ||||||||||||
1 | 310 € | Scaduto | 1606/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1607/2026 | ||||||||||||
1 | 231 € | Scaduto | 1608/2026 | ||||||||||||
1 | 340 € | Scaduto | 1609/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1610/2026 | ||||||||||||
1 | 217 € | Scaduto | 1611/2026 | ||||||||||||
1 | 320 € | Scaduto | 1612/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1613/2026 | ||||||||||||
1 | 238 € | Scaduto | 1614/2026 | ||||||||||||
1 | 300 € | Scaduto | 1615/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1616/2026 | ||||||||||||
1 | 224 € | Scaduto | 1617/2026 | ||||||||||||
1 | 330 € | Scaduto | 1618/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1619/2026 | ||||||||||||
1 | 210 € | Scaduto | 1620/2026 | ||||||||||||
1 | 310 € | Scaduto | 1621/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1622/2026 | ||||||||||||
1 | 231 € | Scaduto | 1623/2026 | ||||||||||||
1 | 340 € | Scaduto | 1624/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1625/2026 | ||||||||||||
1 | 217 € | Scaduto | 1626/2026 | ||||||||||||
1 | 320 € | Scaduto | 1627/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1628/2026 | ||||||||||||
1 | 238 € | Scaduto | 1629/2026 | ||||||||||||
1 | 300 € | Scaduto | 1630/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1631/2026 | ||||||||||||
1 | 224 € | Scaduto | 1632/2026 | ||||||||||||
1 | 330 € | Scaduto | 1633/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1634/2026 | ||||||||||||
1 | 210 € | Scaduto | 1635/2026 | ||||||||||||
1 | 310 € | Scaduto | 1636/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1637/2026 | ||||||||||||
1 | 231 € | Scaduto | 1638/2026 | ||||||||||||
1 | 340 € | Scaduto | 1639/2026 |
Lista d'attesa
Informativa. Il riordino automatico alla liberazione di un posto arriva con il modulo Posti.
Nessuno in lista d'attesa per questa edizione.