Viaggi attivi
TEATRO AIDA 25.07
CompletaSERATA A TEATRO — Aida Arena di Verona
Durata
1 giorno
Date
25.07.2026
Break even
20 posti
Capienza
30 posti
Punti di carico
- OLGIATE · 15:30 (Piazza Mercato via Milano)
- COMO · 15:50 (Piazzale San Gottardo)
Documenti / importi a bordo
Carta d'Identita
- Biglietto Gradinata: 42 € (tutti)
Accompagnatori(oltre all'autista, opzionale)
Nessun accompagnatore indicato.
| Q.ta | Nome | Camera | Carico | Dovuto | Versato | Residuo | Stato pag. | Documento | Annotazioni | Pratica | Posto bus | Cena pre-teatro (+€28 ag.) | Biglietto Gradinata (+€42 bordo) | Tot. bordo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 € | Acconto | 1572/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 118 € | Da pagare | — | 42 € | ||||||||||||
1 | 63 € | Acconto | 1662/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 100 € | Da pagare | 1663/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1664/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 49 € | Acconto | 1665/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 80 € | Da pagare | 1666/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1667/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 70 € | Acconto | 1668/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 110 € | Da pagare | 1669/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1670/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 56 € | Acconto | 1671/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 90 € | Da pagare | 1672/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1673/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 77 € | Acconto | 1674/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 70 € | Da pagare | 1675/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1676/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 63 € | Acconto | 1677/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 100 € | Da pagare | 1678/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1679/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 49 € | Acconto | 1680/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 80 € | Da pagare | 1681/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1682/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 70 € | Acconto | 1683/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 110 € | Da pagare | 1684/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1685/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 56 € | Acconto | 1686/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 90 € | Da pagare | 1687/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1688/2026 | 42 € | ||||||||||||
1 | 77 € | Acconto | 1689/2026 | 42 € |
Lista d'attesa
Informativa. Il riordino automatico alla liberazione di un posto arriva con il modulo Posti.
- Sara De Maio x4+39 333 9090909
- Famiglia Crippa x2+39 031 121212
- Luigi Tencone x1+39 348 7878787
- Rosa Invernizzi x1+39 340 3434343