Viaggi attivi
LAGO BRAIES 13-14.06
Non confermataLAGO DI BRAIES E DOLOMITI
Durata
2 giorni / 1 notte
Date
13.06.2026 → 14.06.2026
Break even
35 posti
Capienza
50 posti
Punti di carico
- CAGNO · 05:55 (Piazza della Chiesa)
- OLGIATE · 06:15 (Piazza Mercato via Milano)
Documenti / importi a bordo
Carta d'Identita
Accompagnatori(oltre all'autista, opzionale)
Nessun accompagnatore indicato.
| Q.ta | Nome | Camera | Carico | Dovuto | Versato | Residuo | Stato pag. | Documento | Annotazioni | Pratica | Gruppo | Guida escursionistica (inclusa) | Degustazione prodotti tipici (+€18 ag.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 € | Scaduto | 1640/2026 | ||||||||||||
1 | 235 € | Scaduto | 1641/2026 | ||||||||||||
1 | 320 € | Scaduto | 1642/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1643/2026 | ||||||||||||
1 | 238 € | Scaduto | 1644/2026 | ||||||||||||
1 | 300 € | Scaduto | 1645/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1646/2026 | ||||||||||||
1 | 224 € | Scaduto | 1647/2026 | ||||||||||||
1 | 330 € | Scaduto | 1648/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1649/2026 | ||||||||||||
1 | 210 € | Scaduto | 1650/2026 | ||||||||||||
1 | 310 € | Scaduto | 1651/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1652/2026 | ||||||||||||
1 | 231 € | Scaduto | 1653/2026 | ||||||||||||
1 | 340 € | Scaduto | 1654/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1655/2026 | ||||||||||||
1 | 217 € | Scaduto | 1656/2026 | ||||||||||||
1 | 320 € | Scaduto | 1657/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1658/2026 | ||||||||||||
1 | 238 € | Scaduto | 1659/2026 | ||||||||||||
1 | 300 € | Scaduto | 1660/2026 | ||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1661/2026 |
Lista d'attesa
Informativa. Il riordino automatico alla liberazione di un posto arriva con il modulo Posti.
Nessuno in lista d'attesa per questa edizione.