Viaggi attivi
LA SALETTE 29.12-02.01
ConfermataPELLEGRINAGGIO LA SALETTE, ARS E TAIZE
Durata
5 giorni / 4 notti
Date
29.12.2026 → 02.01.2027
Break even
30 posti
Capienza
50 posti (di cui 1 servizio)
Punti di carico
- CAGNO · 05:40 (Piazza della Chiesa)
- OLGIATE · 06:00 (Piazza Mercato via Milano)
Documenti / importi a bordo
Carta d'Identita, Passaporto (consigliato)
- Tassa di soggiorno Lione: 3 € (tutti)
- Ingresso Notre Dame de La Salette: 5 € (tutti)
- Pranzo a Taize: 12 € (opzionale)
- Visita con audioguida a Cluny: 8 € (opzionale)
Accompagnatori(oltre all'autista, opzionale)
Nessun accompagnatore indicato.
| Q.ta | Nome | Camera | Carico | Dovuto | Versato | Residuo | Stato pag. | Documento | Annotazioni | Pratica | Gruppo | Tavolo | Veglia di Capodanno (inclusa) | Cenone di Capodanno (+€35 ag.) | Tot. bordo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 € | Acconto | 1547/2026 | 20 € | |||||||||||||
1 | 371 € | Acconto | 1547/2026 | 20 € | |||||||||||||
1 | 445 € | Da pagare | 1552/2026 | 16 € | |||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | — | 8 € | |||||||||||||
1 | Ricci Davide servizio | 0 € | Saldato | 1560/2026 | 8 € | ||||||||||||
1 | 460 € | Da pagare | 1690/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1691/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 336 € | Acconto | 1692/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 490 € | Da pagare | 1693/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1694/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 322 € | Acconto | 1695/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 470 € | Da pagare | 1696/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1697/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 343 € | Acconto | 1698/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 500 € | Da pagare | 1699/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1700/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 329 € | Acconto | 1701/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 480 € | Da pagare | 1702/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1703/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 350 € | Acconto | 1704/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 460 € | Da pagare | 1705/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1706/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 336 € | Acconto | 1707/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 490 € | Da pagare | 1708/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1709/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 322 € | Acconto | 1710/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 470 € | Da pagare | 1711/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1712/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 343 € | Acconto | 1713/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 500 € | Da pagare | 1714/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1715/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 329 € | Acconto | 1716/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 480 € | Da pagare | 1717/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1718/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 350 € | Acconto | 1719/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 460 € | Da pagare | 1720/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1721/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 336 € | Acconto | 1722/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 490 € | Da pagare | 1723/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 0 € | Saldato | 1724/2026 | 8 € | |||||||||||||
1 | 322 € | Acconto | 1725/2026 | 8 € |
La riga "servizio" (accompagnatore) riempie la capienza ma non conta nei posti vendibili ne nel fatturato.
Lista d'attesa
Informativa. Il riordino automatico alla liberazione di un posto arriva con il modulo Posti.
Nessuno in lista d'attesa per questa edizione.